<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energiewende Starnberg &#187; Nachrichten &amp; Aktuelles</title>
	<atom:link href="http://www.energiewende-sta.de/category/nachrichten-aktuelles/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energiewende-sta.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 15:34:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Windkraft im Landkreis Starnberg &#8211; Aktuelle Informationen</title>
		<link>http://www.energiewende-sta.de/windkraft-im-landkreis-starnberg-aktuelle-informationen/</link>
		<comments>http://www.energiewende-sta.de/windkraft-im-landkreis-starnberg-aktuelle-informationen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 15:52:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>evelyn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten & Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunen]]></category>
		<category><![CDATA[Konzentrationsflächen]]></category>
		<category><![CDATA[Landkreis Starnberg]]></category>
		<category><![CDATA[Teilflächennutzungsplan]]></category>
		<category><![CDATA[Wadlhäuser Gräben]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiewende-sta.de/?p=5748</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.energiewende-sta.de/windkraft-im-landkreis-starnberg-aktuelle-informationen/"><img align="left" hspace="5" width="80" src="http://www.energiewende-sta.de/wp-content/uploads/2012/02/fotolia_17261233-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Eifel-Landschaft" /></a>Moderne Windkraftanlagen werden zunehmend auch im südbayerischen Raum errichtet. Für Windkraftanlagen im Außenbereich besteht nach  § 35 Abs. 1 Nr. 5 des Baugesetzbuches (BauG) privilegiertes Baurecht, das sich gegenüber öffentlichen Belangen, die nicht entgegenstehen dürfen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Moderne Wind<a href="http://www.energiewende-sta.de/wp-content/uploads/2012/02/fotolia_17261233.jpg"  rel="lightbox[roadtrip]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-5752" title="Eifel-Landschaft" src="http://www.energiewende-sta.de/wp-content/uploads/2012/02/fotolia_17261233-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>kraftanlagen werden zunehmend auch im südbayerischen Raum errichtet. Für Windkraftanlagen im Außenbereich besteht nach  § 35 Abs. 1 Nr. 5 des Baugesetzbuches (BauG) privilegiertes Baurecht, das sich gegenüber öffentlichen Belangen, die nicht entgegenstehen dürfen, in der Regel durchsetzen würde. Die 13 Gemeinden des Landkreises und die Stadt Starnberg steuern deshalb die allgemeine Zulässigkeit der Anlagen über Teilflächennutzungspläne und weisen für die besser geeigneten Standorte so genannte Konzentrationsflächen aus, innerhalb derer ausschließlich Windkraftanlagen errichtet werden können.</p>
<p>In der Kreistagssitzung vom 30. Januar 2012 wurde, damit der erste Teilflächennutzungsplan verabschiedet werden konnte, eine Änderung der Landschaftsschutzgebietsverordnung für die östliche Seite des Starnberger Sees beschlossen. Damit unterliegen Windkraftanlagen in diesem Bereich nicht mehr dem Bauverbot.</p>
<p>Am 31. Januar konnte daraufhin die Gemeinde Berg als erste Kommune im Landkreis den Teilflächennutzungsplan zur Windkraft verabschieden.  Der Beschluss erfolgte einstimmig. Die Regierung von Oberbayern muss nun als Genehmigungsbehörde dem Teilflächennutzungsplan der Gemeinde Berg zustimmen, damit dieser rechtkräftig wird. Damit wird der Weg für die Aufstellung eines Bebauungsplans frei gemacht, der als nächstes im Rahmen der Bauleitplanung ansteht. Im Rahmen dieses Genehmigungsverfahren zum Bau von vier Windenergieanlagen auf dem Höhenrücken der Wadlhäuser Gräben werden dann die Standorte konkretisiert und die Öffentlichkeit sowie Träger öffentlicher Belange beteiligt.</p>
<p><span style="color: #000000;">Weitere Informationen zum Thema finden sie hier:</span></p>
<p>•    Teilflächennutzungspläne Windkraft Lkr. Starnberg <a href="http://www.energiewende-sta.de/wp-content/uploads/2012/02/TFNP-LK-STA.pdf" target="_blank">[PDF: 695 KB]</a><br />
•    Windenergie Lkr. Starnberg &#8211; Beschlüsse <a href="http://www.energiewende-sta.de/wp-content/uploads/2012/02/Beschlüsse-LK-STA.pdf" target="_blank">[PDF: 34 KB]</a><br />
•    Windenergie Lkr. Starnberg &#8211; Meilensteine <a href="http://www.energiewende-sta.de/wp-content/uploads/2012/02/Meilensteine.pdf" target="_blank">[PDF: 40 KB]</a><br />
•    <a href="http://www.gemeinde-berg.de/index.php?id=1781,125" target="_blank">Häufige Fragen und Antworten zur Windkraft</a><br />
•    Detaillierte Infos (inklusive Karten) zu den einzelnen Teilflächennutzungsplänen erhalten Sie direkt bei den beteiligten Gemeinden (Homepage oder persönlich)</p>
<p><em>Quelle: Starnberger Merkur und Süddeutsche Zeitung  vom 31.01.2012 und 02.02.2012, sowie Landratsamt Starnberg</em>, 02.02.2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energiewende-sta.de/windkraft-im-landkreis-starnberg-aktuelle-informationen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pläne von Rösler gefährden die Energiewende</title>
		<link>http://www.energiewende-sta.de/plane-von-rosler-gefahrden-die-energiewende/</link>
		<comments>http://www.energiewende-sta.de/plane-von-rosler-gefahrden-die-energiewende/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 15:13:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>evelyn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energieversorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten & Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewende]]></category>
		<category><![CDATA[Solarenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiewende-sta.de/?p=5736</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.energiewende-sta.de/plane-von-rosler-gefahrden-die-energiewende/"><img align="left" hspace="5" width="80" src="http://www.energiewende-sta.de/wp-content/uploads/2010/03/solar-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="solar" /></a>Die Idee des Bundeswirtschaftsministers Philipp Rösler, die Solarförderung zu deckeln, sorgt für zunehmenden Widerstand. Auch der Bundesverband Solarwirtschaft spricht große Bedenken aus und sieht mit der Umsetzung einer derartigen Maßnahme die Energiewende in Deutschland gefährdet. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.energiewende-sta.de/wp-content/uploads/2010/03/solar.jpg"  rel="lightbox[roadtrip]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-112" title="solar" src="http://www.energiewende-sta.de/wp-content/uploads/2010/03/solar-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Die Idee des Bundeswirtschaftsministers Philipp Rösler, die Solarförderung zu deckeln, sorgt für zunehmenden Widerstand. Auch der Bundesverband Solarwirtschaft spricht große Bedenken aus und sieht mit der Umsetzung einer derartigen Maßnahme die Energiewende in Deutschland gefährdet. Der Geschäftsführer des Bundesverbands Solarwirtschaft, Carsten Körnig, betont: „Wenn die Bundesregierung die Rösler-Pläne umsetzt, ist die Energiewende zum Scheitern verurteilt. Ein kraftvoller weiterer Ausbau des Solarstrom-Anteils auf rund zehn Prozent des deutschen Strom-Mixes bis zum Jahr 2020 ist unverzichtbar für den Erfolg der Energiewende“. Außerdem sind damit über 100.000 Arbeitsplätze gefährdet.</p>
<p>Derzeit liegt der Solarstrom-Anteil bei rund vier Prozent. Rösler möchte diesen durch harte Einschnitte bei der Solarstromförderung bei rund fünf Prozent (33 Gigawatt) einfrieren.</p>
<p>Kritikpunkt sind vor allem die Kosten für die bereits installierten Photovoltaik-Anlagen, deren festgeschriebene Förderung noch in die Zukunft fortwirkt. Körnig spricht die rasante Preissenkung für Solaranlagen an und meint der weitere Solar-Ausbau falle kostenseitig kaum ins Gewicht. Aktuelle Berechnungen der Prognos AG belegten, dass sich der weitere Solarstrom-Ausbau um 70 Prozent bis 2016 kaum auf die Strompreise auswirkt, die um knapp 2 Prozent steigen. Ermöglicht wird das durch erhebliche Anstrengungen der Solarbranche, die in den vergangenen drei Jahren die Kosten für schlüsselfertige Solaranlagen beträchtlich gesenkt hat. Durch technischen Fortschritt, Massenfertigung und einen harten internationalen Wettbewerb sinkt auch die Solarförderung 2012 um 28 Prozent auf das Niveau konventioneller Verbraucher-Stromtarife, im nächsten Jahr auf das Förderniveau von Windkraftanlagen auf dem Meer.</p>
<p>Drastische weitere Einschnitte in die Solarförderung seien nicht tragbar, gefährden Deutschlands Zugang zu einem der größten weltweiten Zukunftsmärkte, die Energiewende und über 100.000 Arbeitsplätze in Deutschland. Bereits jetzt schrieben viele Unternehmen rote Zahlen. Eine noch schnellere Absenkung der Solarförderung sei für den überwiegenden Teil der Solarindustrie daher nicht tragbar. Körnig: „Jetzt ist Augenmaß und politische Verlässlichkeit gefragt“.</p>
<p><em>Quelle: BSW Solar</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energiewende-sta.de/plane-von-rosler-gefahrden-die-energiewende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beteiligung fördert die Energiewende</title>
		<link>http://www.energiewende-sta.de/beteiligung-fordert-die-energiewende/</link>
		<comments>http://www.energiewende-sta.de/beteiligung-fordert-die-energiewende/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 14:14:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>evelyn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten & Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Akzeptanz]]></category>
		<category><![CDATA[CCS]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewende]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiewende-sta.de/?p=5710</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.energiewende-sta.de/beteiligung-fordert-die-energiewende/"><img align="left" hspace="5" width="80" height="80" src="http://www.energiewende-sta.de/wp-content/uploads/2012/01/Energieforschungsprogramm-Akzeptanzforschung-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Energieforschungsprogramm Akzeptanzforschung" /></a>Für Großtechnologien wie beispielsweise Windparks besteht die große Herausforderung darin, Akzeptanz der Bevölkerung zu erhalten. Das Thema Akzeptanz wurde in einem Workshop von 60 Sozialwissenschaftler und Techniker am Wuppertal Institut erforscht. „Akzeptanzforschung zu CCS“ wurde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für Großtechnologien wie beispielsweise Windparks besteht die große Herausforderung darin, Akzeptanz der Bevölkerung zu erhalten. Das Thema Akzeptanz wurde in einem Workshop von 60 Sozialwissenschaftler und Techniker am Wuppertal Institut erforscht. „Akzeptanzforschung zu CCS“ wurde speziell bei der in Deutschland vorerst gescheiterten Technologie Carbon Capture and Strorage (CCS), dem Abtrennen und Speichern von Kohlendioxid, erarbeitet.</p>
<p>Seit 2009 haben das Wuppertal Institut (WI) und das Jülicher Institut für Energie- und Klimaforschung (IEK-STE) die Kommunikation von CCS in Deutschland beobachtet. Die Sozialforscher kommen zu dem Schluss, dass die Kommunikation stärker darauf ausgerichtet werden sollte, den Nutzen einer Technik für die Gesellschaft zu vermitteln. Kommunikation sollte die Bürger befähigen, den Nutzen einer Technik eigenständig zu bewerten. Zukünftig soll in der Akzeptanzforschung näher untersucht werden, wie die Einschätzung von Nutzen entsteht und wie sie sich stabilisiert.</p>
<p>Doch neben<a href="http://www.energiewende-sta.de/wp-content/uploads/2012/01/Energieforschungsprogramm-Akzeptanzforschung.jpg"  rel="lightbox[roadtrip]"><img class="alignleft size-full wp-image-5712" title="Energieforschungsprogramm Akzeptanzforschung" src="http://www.energiewende-sta.de/wp-content/uploads/2012/01/Energieforschungsprogramm-Akzeptanzforschung.jpg" alt="" width="195" height="131" /></a> CCS haben auch andere Technologien mit Akzeptanzproblemen zu kämpfen. Die Sozialwissenschaftler kamen bei der Kommunikation von Technik in Deutschland auf vier auffällige Aussagen. Die Technik werde als Lösung im Innovationswettlauf angeboten, sie würde immer sofort mit Folgeproblemen verbunden, sie steht für eine Entfremdung im Alltag der Menschen, die sich als Angst vor Kontrollverlust zeigt und sie wird als Sündenbock für die Vertrauenskrise zu politischen und wirtschaftlichen Entscheidungsträgern benutzt. All das könnte durch frühzeitige Beteiligungskommunikation beeinflusst werden, die nicht nur auf Wissensvermittlung setzt.</p>
<p>Erfolgreiche Technikkommunikation erfordert laut Jürgen-Friedrich Hake (IEK-STE) einen rechtlich und politisch verbindlichen Rahmen für Klimaschutz. WI-Chef Manfred Fischedick wies auf das vermeintliche Dilemma hin, dass Beteiligung viel Zeit koste, die man wegen der notwendigen Beschleunigung von Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen der Energiewende aber eigentlich nicht habe. Gut gemachte Beteiligungsverfahren könnten aber genau das Gegenteil bewirken. Indem sie kontroverse Diskussionen vorwegnehmen und die Bürger/innen stärker einbinden, können sie in der Umsetzungsphase langwierige Prozesse ersparen, seien also netto betrachtet ein beschleunigendes Instrumentarium.</p>
<p>Die Ergebnisse des Workshops sollen im oekom Verlag als Buch veröffentlicht werden. Außerdem sind auf der englischsprachigen Webseite umfassende Informationen über das <a href="http://www.ccs-communications.gr/index.htm" target="_blank">Forschungsprojekt „CCS Kommunikation“</a> vorhanden.</p>
<p><em>Quelle: BINE Informationsdienst</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energiewende-sta.de/beteiligung-fordert-die-energiewende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nur jeder Dritte kennt die genaue Höhe seiner Stromkosten</title>
		<link>http://www.energiewende-sta.de/nur-jeder-dritte-kennt-die-genaue-hohe-seiner-stromkosten/</link>
		<comments>http://www.energiewende-sta.de/nur-jeder-dritte-kennt-die-genaue-hohe-seiner-stromkosten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 09:04:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>evelyn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hintergrund / Daten & Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten & Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[dena]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesparen]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewende]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiewende-sta.de/?p=5683</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.energiewende-sta.de/nur-jeder-dritte-kennt-die-genaue-hohe-seiner-stromkosten/"><img align="left" hspace="5" width="80" src="http://www.energiewende-sta.de/wp-content/uploads/2012/01/LED-E27-Birne-4-Watt-CREE-XR-E-Weiß-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="LED E27 Birne 4 Watt CREE XR-E Weiß" /></a>Die Initiative EnergieEffizienz der Deutschen Energieagentur GmbH (dena) hat eine Umfrage zum Thema Energieeffizienz gemacht. Darin fanden sie heraus, dass nur jeder dritte Deutsche die genauen Ausgaben für Strom kennt. 33 Prozent hatten eine ungefähre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Initiative En<em><a href="http://www.energiewende-sta.de/wp-content/uploads/2012/01/LED-E27-Birne-4-Watt-CREE-XR-E-Weiß.jpg"  rel="lightbox[roadtrip]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-5685" title="LED E27 Birne 4 Watt CREE XR-E Weiß" src="http://www.energiewende-sta.de/wp-content/uploads/2012/01/LED-E27-Birne-4-Watt-CREE-XR-E-Weiß-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></em>ergieEffizienz der Deutschen Energieagentur GmbH (dena) hat eine Umfrage zum Thema Energieeffizienz gemacht. Darin fanden sie heraus, dass nur jeder dritte Deutsche die genauen Ausgaben für Strom kennt. 33 Prozent hatten eine ungefähre Vorstellung, 32 Prozent gar keine Vorstellung in welcher Höhe sich ihre jährlichen Stromkosten bewegen.</p>
<p>Über 2.000 Privathaushalte wurden vom Meinungsforschungsunternehmen Forsa im Oktober 2011 telefonisch befragt. &#8220;Es lohnt sich für jeden Haushalt, bei den Stromkosten genau hinzusehen&#8221;, so Stephan Kohler, Vorsitzender der dena-Geschäftsführung. &#8220;Strom ist ein kostbares Gut. Das wird in Zukunft noch mehr gelten als bisher. Wer Strom spart, sichert sich gegen den Anstieg der Stromkosten ab und leistet einen Beitrag zum Gelingen der Energiewende. Denn jede Kilowattstunde, die nicht verbraucht wird, muss gar nicht erst hergestellt werden.&#8221;</p>
<p>Die EnergieEffizienz stellt den Verbrauchern auf der eigenen Homepage <a href="http://www.stromeffizienz.de/" target="_blank">www.stromeffizienz.de</a> umfassende Informationen über Stromeffizienz, -verbrauch und –kosten bereit. Neben Informationsbroschüren und Online-Rechner werden auch Hilfen zur Auswahl für stromsparende Elektrogeräte angeboten. Mit dem kostenlosen Online-Stromsparcheck lässt sich beispielsweise der eigene Haushalt in rund fünfzehn Minuten auf Einsparpotenziale hin untersuchen. Mit den Stromkostenchecks kann der Verbraucher ausrechnen, wie viel Geld er durch den Kauf eines energieeffizienten Fernsehgeräts oder Kühlschranks sparen kann. Ein Blick in die TopGeräte-Datenbank hilft dabei, die energieeffizientesten Modelle zu finden, die derzeit am Markt erhältlich sind.</p>
<p><em>Quelle: <a href="http://www.dena.de/" target="_blank">dena</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energiewende-sta.de/nur-jeder-dritte-kennt-die-genaue-hohe-seiner-stromkosten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kommunalen Nutzen der Energiewende errechnen</title>
		<link>http://www.energiewende-sta.de/kommunalen-nutzen-der-energiewende-errechnen/</link>
		<comments>http://www.energiewende-sta.de/kommunalen-nutzen-der-energiewende-errechnen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 15:02:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>evelyn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten & Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Agentur für Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[kommunale Wertschöpfung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiewende-sta.de/?p=5678</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.energiewende-sta.de/kommunalen-nutzen-der-energiewende-errechnen/"><img align="left" hspace="5" width="80" src="http://www.energiewende-sta.de/wp-content/uploads/2012/01/Andechs2-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Andechs2" /></a>Erneuerbare Energien schaffen Arbeitsplätze in Kommunen, erhöhen die Steuereinnahmen des Bundesstaats und schützen das Klima. Die Agentur für Erneuerbare Energien hat einen Wertschöpfungsrechner entwickelt, der genau diese positiven Wirtschaftseffekte regenerativer Energien ermittelt.
„Für die Energiewende in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Erneuerbare <a href="http://www.energiewende-sta.de/wp-content/uploads/2012/01/Andechs2.jpg"  rel="lightbox[roadtrip]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-5679" title="Andechs2" src="http://www.energiewende-sta.de/wp-content/uploads/2012/01/Andechs2-150x150.jpg" alt="" width="143" height="143" /></a>Energien schaffen Arbeitsplätze in Kommunen, erhöhen die Steuereinnahmen des Bundesstaats und schützen das Klima. Die Agentur für Erneuerbare Energien hat einen Wertschöpfungsrechner entwickelt, der genau diese positiven Wirtschaftseffekte regenerativer Energien ermittelt.</p>
<p>„Für die Energiewende in Deutschland kommt den Bürgerinnen und Bürgern eine entscheidende Rolle zu. Engagement und Akzeptanz für den Umbau der Energieversorgung wachsen, wenn sie erkennen, welchen Nutzen die Erneuerbaren Energien vor Ort schaffen. Dafür kann der Wertschöpfungsrechner der Agentur für Erneuerbare Energien eine wichtige Hilfe sein“, so die Bundeslandwirtschaftsministerin Ilse Aigner, die den Online-Rechner auf der Internationalen Grünen Woche in Berlin vorgestellt hat.</p>
<p>Der Online-Rechner berücksichtigt für seine Kalkulationen der Wertschöpfung vor Ort die Unternehmensgewinne ebenso wie Einkommen durch Beschäftigung und Steuern an die Kommunen. Nutzer des Rechners können sich für ihre Kommune und Region auch den Anteil Erneuerbarer Energien an der Versorgung ausrechnen lassen. Darüber hinaus kalkuliert der Online-Rechner Klimaschutz- und Jobeffekte, die in den Dörfern und Städten mit dem Umbau der Energieversorgung einhergehen.<br />
In der Wertschöpfungskette wird zwischen Planung und Installation, Betrieb und Wartung sowie der Betreibergesellschaft unterschieden. Über diese Punkte können 24 verschiedene Technologien aus den Bereichen Strom, Wärme, Kraft- und Brennstoffe gewählt und daraus eine Orientierungssumme errechnet werden.</p>
<p>Neben dem ökonomischen Nutzen für die Kommunen und Regionen zeigt der Wertschöpfungsrechner auch die positiven ökologischen Effekte, die mit der Energiewende einhergehen können: „Klimaschutz und der Zugewinn an Wirtschaftskraft durch den Ausbau Erneuerbarer Energien gehen Hand in Hand“, so Philipp Vohrer, Geschäftsführer der Agentur für Erneuerbare Energien. Mit dem Wertschöpfungsrechner bekämen Bürger, Projektierer und Entscheider in den Kommunen zur rechten Zeit ein überzeugendes Instrument für ihre Planungen an die Hand. Herr Vohrer: „Der Ausbau der Erneuerbaren Energien wird in Deutschland vor allem von bürgerschaftlichen Initiativen in den Kommunen getragen. Solche Initiativen sind die wahren Stützen der Energiewende.“</p>
<p>Der Rechner basiert auf einer vom Institut für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW) entwickelten Methodik. Gefördert wurde die Studie von der Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe vom Bundeslandwirtschaftsministerium.</p>
<p><a href="http://www.kommunal-erneuerbar.de/de/kommunale-wertschoepfung/rechner.html" target="_blank">Hier kommen Sie direkt zum Wertschöpfungsrechner!</a></p>
<p><em>Quelle: Agentur für Erneuerbare Energien</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energiewende-sta.de/kommunalen-nutzen-der-energiewende-errechnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energiewende in den Alpen</title>
		<link>http://www.energiewende-sta.de/energiewende-in-den-alpen/</link>
		<comments>http://www.energiewende-sta.de/energiewende-in-den-alpen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 11:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>evelyn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energieversorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten & Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[regenerative Energieversorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserkraft]]></category>
		<category><![CDATA[zukunftsorientiert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiewende-sta.de/?p=5654</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.energiewende-sta.de/energiewende-in-den-alpen/"><img align="left" hspace="5" width="80" src="http://www.energiewende-sta.de/wp-content/uploads/2012/01/DAV-logo-e1327576095273-300x137.gif" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="DAV-logo" /></a>Der Deutsche Alpenverein (DAV) sieht für das Jahr 2012 die Energiepolitik als große Herausforderung. &#8220;Die Alpen sind sehr stark vom Klimawandel betroffen, und gleichzeitig kommen neue Trends und Interessenlagen auf die Alpen zu“, so der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.energiewende-sta.de/wp-content/uploads/2012/01/DAV-logo-e1327576095273.gif"  rel="lightbox[roadtrip]"><img class="alignleft size-medium wp-image-5640" title="DAV-logo" src="http://www.energiewende-sta.de/wp-content/uploads/2012/01/DAV-logo-e1327576095273-300x137.gif" alt="" width="147" height="66" /></a>Der Deutsche Alpenverein (DAV) sieht für das Jahr 2012 die Energiepolitik als große Herausforderung. &#8220;Die Alpen sind sehr stark vom Klimawandel betroffen, und gleichzeitig kommen neue Trends und Interessenlagen auf die Alpen zu“, so der DAV-Präsident Josef Klenner. &#8220;Ein besonders wichtiger Punkt ist hier die Energiepolitik. Wie bewältigen wir den schmalen Grat zwischen gelingender Energiewende einerseits und dem Schutz unerschlossener Gebiete andererseits?&#8221;</p>
<p>Auf der Hauptversammlung 2011 wurde ein „Grundsatzpapier des DAV zur umwelt- und sozialverträglichen Entwicklung und zum Schutz des Alpenraumes&#8221; verabschiedet. Ein rascher Umstieg auf erneuerbare Energien soll damit vom DAV unterstützt werden. Es ist eine Gesamtkonzeption zur Energieversorgung in den Alpen notwendig – eine Art &#8220;Masterplan&#8221;, der in die Landesplanung und in die regionale Raumordnung sowie in den europäischen Kontext integriert ist. Wichtigste Punkte eines solchen Masterplans müssen das Energiesparen und eine höhere Energieeffizienz in allen Wirtschafts- und Lebensbereichen sein. Darüber hinaus wird es nötig sein, neue regenerative Energiequellen zu erschließen. Dies muss mit Bedacht geschehen, Pauschallösungen gibt es nicht. In den Alpen sind beispielsweise viele neue Wasserkraftwerke geplant – beispielsweise Pumpspeicher im Kühtai oder im Kaunertal. Einerseits ist Energie aus Wasserkraft wünschenswert, und Pumpspeicher sind die derzeit effektivste Möglichkeit, um in großem Maßstab Stromenergie zu speichern. Andererseits geht der Neubau von Wasserkraftwerken mit einem enormen Landschaftsverbrauch (vor allem bei Speicherseen) und Eingriffen in die Gewässerökologie einher. Ähnliches gilt für die Windkraft. Denn eines muss man sich vor Augen führen: Hinter dem abstrakten Begriff &#8220;Landschaftsverbrauch&#8221; stehen oft einzigartige Naturräume, die dann für immer verloren sind.</p>
<p>Folgende Punkte zählen zur neuen Energiepolitik des DAV:</p>
<ul>
<li> Ein Masterplan zur Energieversorgung ist notwendig.</li>
<li>Transparente und offene Planungsprozesse sind notwendig.</li>
<li>Die Energieversorgung sollte aus regenerativen, möglichst regionalen Energiequellen gewährleistet sein.</li>
<li>Energieeffizienz und Energiesparen müssen an erster Stelle stehen.</li>
<li>Die einzigartige Naturlandschaft in den Alpen muss gesichert werden.  Beim weiteren Ausbau muss der Vorrang auf bereits infrastrukturell  vorgeprägten Bereichen liegen.</li>
</ul>
<p><em>Quelle: Deutscher Alpenverein</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energiewende-sta.de/energiewende-in-den-alpen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie aus Windstrom Gas wird</title>
		<link>http://www.energiewende-sta.de/wie-aus-windstrom-gas-wird/</link>
		<comments>http://www.energiewende-sta.de/wie-aus-windstrom-gas-wird/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 10:26:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>evelyn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energieversorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten & Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[regenerative Energieversorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Stromnetz]]></category>
		<category><![CDATA[Windkraft]]></category>
		<category><![CDATA[zukunftsorientiert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiewende-sta.de/?p=5631</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.energiewende-sta.de/wie-aus-windstrom-gas-wird/"><img align="left" hspace="5" width="80" src="http://www.energiewende-sta.de/wp-content/uploads/2012/01/Windräder-in-Palling-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Windräder in Palling" /></a>Die Energie-Genossenschaft Greenpeace Energy bietet als erster Energieversorger seinen Gaskunden eine Belieferung von Erdgas, gemischt mit Wasserstoff, der aus Windstrom erzeugt wurde.
Die Idee ist einfach. Windstrom wird zu Windgas und damit speicherbar. Konkret wird aus [...]]]></description>
