<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energiewende Starnberg</title>
	<atom:link href="http://www.energiewende-sta.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energiewende-sta.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 14:21:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Neue Publikation des Umweltbundesamts</title>
		<link>http://www.energiewende-sta.de/neue-publikation-des-umweltbundesamts/</link>
		<comments>http://www.energiewende-sta.de/neue-publikation-des-umweltbundesamts/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 14:21:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>evelyn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publikationen - Neuerscheinungen]]></category>
		<category><![CDATA[CO2-Emissionen]]></category>
		<category><![CDATA[Publikationen]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltbundesamt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiewende-sta.de/?p=9187</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.energiewende-sta.de/neue-publikation-des-umweltbundesamts/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.energiewende-sta.de/wp-content/uploads/2010/03/Umweltbundesamt_CO2-Emissionen-130521.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Umweltbundesamt_CO2-Emissionen 130521" /></a>Das Umweltbundesamt hat kürzlich einen Bericht zur &#8220;Entwicklung der spezifischen Kohlendioxid-Emissionen des deutschen Strommix in den Jahren 1990 bis 2012&#8243; veröffentlicht. Dabei werden die Kohlendioxidemissionen der Stromerzeugung, der jeweilige Stromverbrauch mit und ohne Berücksichtigung des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.energiewende-sta.de/wp-content/uploads/2010/03/Umweltbundesamt_CO2-Emissionen-130521.jpg"  rel="lightbox[roadtrip]"><img class="alignleft size-full wp-image-9185" title="Umweltbundesamt_CO2-Emissionen 130521" src="http://www.energiewende-sta.de/wp-content/uploads/2010/03/Umweltbundesamt_CO2-Emissionen-130521.jpg" alt="" width="106" height="150" /></a>Das Umweltbundesamt hat kürzlich einen Bericht zur &#8220;Entwicklung der spezifischen Kohlendioxid-Emissionen des deutschen Strommix in den Jahren 1990 bis 2012&#8243; veröffentlicht. Dabei werden die Kohlendioxidemissionen der Stromerzeugung, der jeweilige Stromverbrauch mit und ohne Berücksichtigung des Stromhandelsaldos und der CO<sub>2</sub>-Emissionsfaktor für den Strommix für den Stromverbrauch und den Strominlandsverbrauch dargestellt.</p>
<p>Den Bericht können Sie unter <a href="http://www.energiewende-sta.de/projekte/service/publikationen/">Gemeinsam Handeln_Service_Publikationen und Buchtipps</a> oder direkt beim <a href="http://www.umweltbundesamt.de/uba-info-medien/mysql_medien.php?anfrage=Kennummer&amp;Suchwort=4488&amp;quelle=html" target="_blank">Umweltbundesamt</a> herunterladen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energiewende-sta.de/neue-publikation-des-umweltbundesamts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Busexkursion zum Energiedorf Wildpoldsried im Oberallgäu</title>
		<link>http://www.energiewende-sta.de/busexkursion-zum-energiedorf-wildpoldsried-im-oberallgau/</link>
		<comments>http://www.energiewende-sta.de/busexkursion-zum-energiedorf-wildpoldsried-im-oberallgau/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 09:37:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>evelyn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen & Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgerbeteiligung]]></category>
		<category><![CDATA[Energiedorf]]></category>
		<category><![CDATA[Exkursion]]></category>
		<category><![CDATA[Wildpoldsried]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiewende-sta.de/?p=9178</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.energiewende-sta.de/busexkursion-zum-energiedorf-wildpoldsried-im-oberallgau/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.energiewende-sta.de/wp-content/uploads/2013/05/Windräder-Allgäu-Daniel-Schönen-fotoliaweb-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Windräder Allgäu Daniel Schönen fotoliaweb" /></a>Die E. F. Schuhmacher-Gesellschaft lädt zu einer Exkursion am Samstag, den 8. Juni 2013 zum Energiedorf Wildpoldsried ein. Die Gemeinde im Allgäu wurde bereits mit zahlreichen Energiepreisen prämiert. Bereits 1999 begann das 2500-Einwohner-Dorf mit der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.energiewende-sta.de/wp-content/uploads/2013/05/Windräder-Allgäu-Daniel-Schönen-fotoliaweb.jpg"  rel="lightbox[roadtrip]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-9179" title="Windräder Allgäu Daniel Schönen fotoliaweb" src="http://www.energiewende-sta.de/wp-content/uploads/2013/05/Windräder-Allgäu-Daniel-Schönen-fotoliaweb-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Die E. F. Schuhmacher-Gesellschaft lädt zu einer Exkursion am Samstag, den 8. Juni 2013 zum Energiedorf Wildpoldsried ein.</p>
<p>Die Gemeinde im Allgäu wurde bereits mit zahlreichen Energiepreisen prämiert. Bereits 1999 begann das 2500-Einwohner-Dorf mit der Energiewende, als der bis heute regierende Bürgermeister Arno Zengerle mit einer Bürgerbefragung zum ökologischen Profil der Gemeinde startete. Die Akzeptanz der Bürger für die erste Windenergieanlage überraschte &#8211; über 90 % stimmten zu. Heute  &#8211; 14 Jahre später &#8211; finden die Besucher 11 Windkraftanlagen, Fotovoltaikanlagen mit ca. 4.000 kWp Leistung und eine Biogasanlage. Das Dorf erzeugt bis zum Vierfachen des örtlichen Strombedarfs aus eigenen regenerativen Energiequellen.</p>
<p>15 Jahre Erfahrung mit der dörflichen Energiewende und einer nachhaltigen Dorfentwicklung machen diese Gemeinde zu einem Leutturm-Projekt. Die Exkursion zum Energiedorf Wildpoldsried ist eine lohnende Unternehmung für alle an der Energiewende interessierten Bürger und Kommunalpolitiker.</p>
<p><strong>Das Exkursionsprogramm:</strong></p>
<p><strong>9:50 </strong>Ankunft im Ökologischen Bildungszentrum <strong>KULTIVIERT</strong></p>
<p><strong>10:00 </strong>Vortrag und Vorstellung des Projektes <strong>WIR (W</strong>ilpoldsried <strong>i</strong>nnovativ <strong>r</strong>ichtungsweisend) – umgesetzte Projekte durch Bürgerbeteiligung – durch Bürgermeister <strong>Arno Zengerle</strong>. Anschließend ein Vortrag zum Thema Windkraftanlagen durch <strong>Wendelin Einsiedler.</strong></p>
<p><strong>12:00 Mittagspause (reserviert im Gasthof Hirsch)</strong></p>
<p><strong>13:00 </strong>Besichtigung von Projekten im Dorf und von Windkraftanlagen. Herr Wendelin Einsiedler, der Initiator und Motor für die Bürger-Investitionen war, wird uns zu den Windkraftanlagen und zur Biogasanlage mit der Dorfheizung führen.</p>
<p><strong>16:00 </strong>Rückfahrt nach München-Pasing</p>
<p><strong>18:00 </strong>Ankunft am Pasinger Bahnhof</p>
<p>Um verbindliche Anmeldung bis 31. Mai wird gebeten, am besten per Mail an <a href="mailto: lex.janssen@web.de" target="_blank">lex.janssen@web.de</a>.</p>
<p>Der Unkostenbeitrag beträgt 19,- Euro (Busfahrt + Gruppenpauschale Vortrag und Führung Wildpoldsried).</p>
<p><em>Foto: Windräder Allgäu, Quelle: Energiewende</em> <em>Starnberg e. V./Fotolia</em></p>
<p><em>Verfasser: Energiewende Starnberg e. V., Daniela Köhler, Quelle: E. F. Schumacher-Gesellschaft für politische Ökologie e. V.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energiewende-sta.de/busexkursion-zum-energiedorf-wildpoldsried-im-oberallgau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kleinwindanlage dreht sich oberhalb von Herrsching</title>
		<link>http://www.energiewende-sta.de/kleinwindanlage-dreht-sich-oberhalb-von-herrsching/</link>
		<comments>http://www.energiewende-sta.de/kleinwindanlage-dreht-sich-oberhalb-von-herrsching/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 10:28:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>evelyn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energieversorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Energiegenossenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewende]]></category>
		<category><![CDATA[Herrsching]]></category>
		<category><![CDATA[Kleinwindanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Windkraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiewende-sta.de/?p=9159</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.energiewende-sta.de/kleinwindanlage-dreht-sich-oberhalb-von-herrsching/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.energiewende-sta.de/wp-content/uploads/2013/05/DSC05746web-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="DSC05746web" /></a>Herrsching, 15.05.2013: Die Energie-Genossenschaft Fünfseenland eG hat im Weiler Rausch, oberhalb von Herrsching, die erste Kleinwindanlage errichtet. Die Anlage mit einer Nennleistung von 0,6 kW ist in Betrieb und liefert bereits gute Erträge. Den Standort [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><a href="http://www.energiewende-sta.de/wp-content/uploads/2013/05/DSC05746web.jpg"  rel="lightbox[roadtrip]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-9161" title="DSC05746web" src="http://www.energiewende-sta.de/wp-content/uploads/2013/05/DSC05746web-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Herrsching, 15.05.2013:</em> Die Energie-Genossenschaft Fünfseenland eG hat im Weiler Rausch, oberhalb von Herrsching, die erste Kleinwindanlage errichtet. Die Anlage mit einer Nennleistung von 0,6 kW ist in Betrieb und liefert bereits gute Erträge. Den Standort dafür stellt die Familie Otto Bauer zur Verfügung. Auf dem Dach von einem Gebäude des Pferdebetriebes wurde ein ertragreicher Platz für die Windenergie-Nutzung gefunden. Sponsor, Planer und Erbauer war das Herrschinger Planungsbüro Companion. Die Firma Elektro Saegmüller aus Starnberg installierte die Anlage fachkundig an das Hausnetz und übernahm dafür die Kosten.</p>
<p>Die Anlage hoch über Herrsching und dem Ammersee dreht sich nahezu pausenlos und produziert damit grünen Strom für den Eigenverbrauch. Viele der Spaziergänger und Reiter am Pferdehof von Bauers sind erstaunt darüber, wie oft und wie leise sich die Anlage dreht, auch an windarmen Tagen. Es gibt sogar bereits Anfragen von Interessenten für weitere Anlagen. Dies zeigt, dass Windkraft nicht nur eine Stromerzeugungsart in Küstennähe ist, auch im Landkreis Starnberg kann sie ertragreich genutzt werden &#8211; und interessant anzusehen ist sie allemal. &#8220;Irgendwie gehört eine Windanlage zu jedem Bauernhof&#8221;, so Otto Bauer, der sich mit allen Reitern am Hof gleich am ersten Tag mit dem Rad auf dem Dach angefreundet hat.</p>
<p>Für die Kleinwindanlage fielen inklusive Generator und Schaltelektronik etwa 1.800 Euro an. Die weiteren Kosten ergeben sich abhängig von Mast und Installationsaufwand. Mit der Installierung von Windenergieanlagen kann die Umstellung auf Erneuerbare Energien und die Energiewende erfolgreich weiter vorangetrieben werden. Rentabel wird die Anlage vor allem dann, wenn der Strom im eigenen Betrieb genutzt werden kann.</p>
<p>Technische Daten der Kleinwindanlage in Rausch:</p>
<ul>
<li>Kleinwindanlage Black 600</li>
<li>Nennleistung 0,6 kW</li>
<li>3 Blatt RotorEinschaltwind 1 m/s</li>
<li>Nenngeschwindigkeit bei 11 m/s</li>
<li>Rotordurchmesser 1,59 m</li>
<li>Rotorfläche 1,97 m²</li>
</ul>
<p><em>Bei Fragen und für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:</em><br />
<a href="http://www.companion-energy.de/">www.companion-energy.de</a><em>  Tel.: 08152-9991381</em></p>
<p><em>Verfasser: Energiegenossenschaft Fünfseenland eG und Energiewende Starnberg e. V.</em></p>
<p><em>Bild: Bernhard Vogel</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energiewende-sta.de/kleinwindanlage-dreht-sich-oberhalb-von-herrsching/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Über 100 Teilnehmer bei der 2. E-mobilen Sternfahrt am 4. Mai</title>
		<link>http://www.energiewende-sta.de/uber-100-teilnehmer-bei-der-2-e-mobilen-sternfahrt/</link>
		<comments>http://www.energiewende-sta.de/uber-100-teilnehmer-bei-der-2-e-mobilen-sternfahrt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 14:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>evelyn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen & Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[E-mobil]]></category>
		<category><![CDATA[Maisinger See]]></category>
		<category><![CDATA[nachhaltig]]></category>
		<category><![CDATA[Starnberg]]></category>
		<category><![CDATA[Sternfahrt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiewende-sta.de/?p=9112</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.energiewende-sta.de/uber-100-teilnehmer-bei-der-2-e-mobilen-sternfahrt/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.energiewende-sta.de/wp-content/uploads/2013/05/DSCN0863web-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="DSCN0863web" title="DSCN0863web" /></a>Die 2. E-mobile Sternfahrt von Energiewende Landkreis Starnberg e. V. und Energie-Genossenschaft Fünfseenland eG war auch dieses Jahr wieder ein voller Erfolg! Am vergangenen Samstag und bei schönstem Frühlingswetter wanderten, radelten oder fuhren über 100 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.energiewende-sta.de/wp-content/uploads/2013/05/DSCN0863web.jpg"  rel="lightbox[roadtrip]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-9122" title="DSCN0863web" src="http://www.energiewende-sta.de/wp-content/uploads/2013/05/DSCN0863web-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><span style="color: #000000;">Die 2. E-mobile Sternfahrt von Energiewende Landkreis Starnberg e. V. und Energie-Genossenschaft Fünfseenland eG war auch dieses Jahr wieder ein voller Erfolg!</span></p>
<p>Am vergangenen Samstag und bei schönstem Frühlingswetter wanderten, radelten oder fuhren über 100 Teilnehmer zum Biergarten am Maisinger See. Dort konnten ab 12:00 Uhr etwa 15-20 Elektro-PKW und Nutzfahrzeuge verschiedener Hersteller und unterschiedlicher Ausführung  begutachtet werden,  ebenso jede Menge Pedelecs und E-Bikes, sowie E-Roller und E-Liegeräder. Landrat Karl Roth reiste mit dem neuen Elektroauto des Landratsamts an. Und auch die Bürgermeister Michael Muther (Weßling), Rainer Schnitzler (Pöcking) und Werner Röslmairaus (Inning), nutzten die Gelegenheit, sich nachhaltig mobil zum Maisinger Seehof aufzumachen. Es waren auch viele Gemeinde- und Kreisräte versammelt und sogar Besucher aus den angrenzenden Landkreisen Landsberg (Dießen), Fürstenfeldbruck und Weilheim-Schongau fanden den Weg zum See. Die älteste Teilnehmerin kam heuer aus Inning: die 83ig-Jährige radelte mit ihrem Pedelec zum Maisinger See. Gerade für ältere Menschen sind E-Räder ideal und ermöglichen Mobilität und gesunde Bewegung im Freien, wenn das normale Radeln aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr geht. Auch für ältere Berufstätige ist das Pedelec eine ideale Alternative für den Weg zur Arbeit. Die meisten Teilnehmer/innen kamen auch heuer mit dem klassischen Drahtesel &#8211; ob Rennrad, Hollandrad oder Trekking- und Mountainbike. Mit von der Partie waren Radler von ADFC und VCD sowie Gruppen der STAdtradler.</p>
<p>Die elektrischen Akkus der Fahrzeuge konnten am Zielbiergarten wieder aufgeladen werden, während die Sternfahrer sich mit gespendeten Joghurt- und Molkedrinks der Andechser Molkerei Scheitz erfrischen konnten. Auch die Verzehr-Gutscheine des Energiewendevereins waren bei den Gästen willkommen und wurden gerne gegen Speis und Trank getauscht. Der  Maisinger Seehof bietet viele Getränke und Gerichte aus biologisch erzeugten und regionalen Zutaten an. So gestärkt und mit musikalischer Umrahmung wurden angeregte Gespräche geführt und selbstverständlich gefachsimpelt.<br />
Dann gab es noch ein kleines Energiequiz, bei dem Sternfahrerinnen und Sternfahrer verschiedene Fragen rund um die erneuerbare Mobilität und auch zur Region beantworten mussten. Die mehr als 60 Quizteilnehmer antworteten mit großem Eifer und auf die Frage, ob kommendes Jahr wieder eine Sternfahrt stattfinden solle, kam unisono die Antwort: Auf jeden Fall! Die Veranstaltung wurde durchweg gelobt.</p>
<p>Über regionale Produkte, wie Fruchtsäfte und Honig von der Firma Perger Genossenschaft durften sich dann die zehn strahlenden Gewinner freuen. Die Sternfahrer ließen den Tag am See gemütlich ausklingen und begaben sich anschließend wieder auf den Weg nach Hause. Nach dieser erfolgreichen und schönen Veranstaltung soll die Sternfahrt im kommenden Jahr also wieder stattfinden, dann bereits zum 3. Mal -und garantiert wieder an einem schönen Flecken im Fünfseenland. Wir freuen uns schon jetzt darauf!</p>
<p>Ein ganz besonderer Dank gilt unseren Sponsoren, ohne die die Veranstaltung nicht möglich gewesen wäre. Weitere Informationen und vor allem Bilder von der Sternfahrt finden Sie <a href="http://www.energiewende-sta.de/genossenschaft/e-sternfahrt/">hier!</a></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energiewende-sta.de/uber-100-teilnehmer-bei-der-2-e-mobilen-sternfahrt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Recyclingkreislauf einer Solaranlage</title>
		<link>http://www.energiewende-sta.de/der-recyclingkreislauf-einer-solaranlage/</link>
		<comments>http://www.energiewende-sta.de/der-recyclingkreislauf-einer-solaranlage/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 07:02:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>evelyn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hintergrund / Daten & Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaikanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Recycling]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiewende-sta.de/?p=9029</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.energiewende-sta.de/der-recyclingkreislauf-einer-solaranlage/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.kaeuferportal.de/de/uploads/2013/05/Recyclingkreislauf-einer-Photovoltaikanlage-e1367848317193.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Recyclingkreislauf einer Photovoltaikanlage_Vorschau" title="" /></a>Nach Ablauf der Nutzungsdauer nimmt die Leistungsfähigkeit einer Solaranlage ab. Dies ist nach etwa 30 Jahren der Fall. Die PV-Module müssen ausgetauscht werden. Doch was geschieht mit den alten Modulen? Sie können einem Recyclingkreislauf zugeführt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach Ablauf der Nutzungsdauer nimmt die Leistungsfähigkeit einer Solaranlage ab. Dies ist nach etwa 30 Jahren der Fall. Die PV-Module müssen ausgetauscht werden. Doch was geschieht mit den alten Modulen? Sie können einem Recyclingkreislauf zugeführt werden!</p>
<p>Der Recyclingkreislauf einer Solaranlage ist für Wirtschaft und Umwelt von großem Nutzen. 95% der verbrauchten Materialen können für den Bau neuer Anlagen wiederverwendet werden. Daraus ergibt sich ein stabiler Photovoltaik-Markt der gewährleistet, dass erneuerbare Energien eine Zukunft haben.</p>
<p>Das Recycling alter Photovoltaik-Module wird weiter perfektioniert, sodass die Kosten immer mehr sinken. In der Infografik „Der Recyclingkreislauf einer Solaranlage“ zeigt die einzelnen Schritte einer Photovoltaikanlage.<em><a href="http://www.kaeuferportal.de/de/unternehmen/infografik/recyclingkreislauf-einer-photovoltaikanlage"><img src="http://www.kaeuferportal.de/de/uploads/2013/05/Recyclingkreislauf-einer-Photovoltaikanlage-e1367848317193.jpg"  alt="Recyclingkreislauf einer Photovoltaikanlage_Vorschau" / rel="lightbox[roadtrip]"></a></em></p>
<p><em>Quelle: Käuferportal, Sonnenseiten</em><br />
<em> Grafik: <a href="http://www.kaeuferportal.de/de/unternehmen/infografik/recyclingkreislauf-einer-photovoltaikanlage" target="_blank">Käuferportal</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energiewende-sta.de/der-recyclingkreislauf-einer-solaranlage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2. E-mobile Sternfahrt 2013: Gemeinsam macht es noch mehr Spaß!</title>
		<link>http://www.energiewende-sta.de/2-e-mobile-sternfahrt-2013-gemeinsam-radeln-macht-mehr-spass/</link>
		<comments>http://www.energiewende-sta.de/2-e-mobile-sternfahrt-2013-gemeinsam-radeln-macht-mehr-spass/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Apr 2013 12:36:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>evelyn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten & Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen & Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[E-Auto]]></category>
		<category><![CDATA[e-mobile STernfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Elektro-Roller]]></category>
		<category><![CDATA[Elektroauto]]></category>
		<category><![CDATA[Elektromobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad]]></category>
		<category><![CDATA[Maisinger See]]></category>
		<category><![CDATA[Pedelec]]></category>
		<category><![CDATA[Sternfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Woche der Sonne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiewende-sta.de/?p=9012</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.energiewende-sta.de/2-e-mobile-sternfahrt-2013-gemeinsam-radeln-macht-mehr-spass/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.energiewende-sta.de/wp-content/uploads/2013/04/MINI-Scooter-E-Roller-2-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="MINI-Elektroroller" title="MINI-Elektroroller" /></a>Am Samstag, den 4. Mai findet die 2. E-Mobile Sternfahrt statt. Ziel ist der Biergarten am Maisinger See im Landkreis Starnberg. Und weil gemeinsam fahren mehr Spaß macht, gibt es Treffpunkte für den gemeinsamen Start. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #003366;"><strong>Am Samstag, den 4. Mai findet die 2. E-Mobile Sternfahrt statt.</strong></span> Ziel ist der Biergarten am Maisinger See im Landkreis Starnberg. Und weil gemeinsam fahren mehr Spaß macht, gibt es Treffpunkte für den gemeinsamen Start.</p>
<h4><span style="color: #ff6600;">Alle Bürgerinnen u</span><span style="color: #003366;"><span style="color: #ff6600;">nd Bürger sind herzlich eingeladen …</span><a href="http://www.energiewende-sta.de/wp-content/uploads/2013/04/Maisinger-See.jpg"  rel="lightbox[roadtrip]"><img class="alignright size-medium wp-image-9016" title="Maisinger See" src="http://www.energiewende-sta.de/wp-content/uploads/2013/04/Maisinger-See-300x221.jpg" alt="" width="300" height="221" /></a></span></h4>
<p>mit einem mobilen, nachhaltigen Fortbewegungsmittel wie Elektro-Auto, Elektro-Roller, Pedelec, Fahrrad oder einfach zu Fuß bis ca. 12 Uhr Mittag zum Biergarten am Maisinger See zu kommen. Für Speis und Trank sowie musikalische Unterhaltung ist gesorgt.</p>
<p><strong>Aus diesen Gemeinden ra</strong><strong>deln Gruppen von Sternfahrern zum Maisinger See:</strong></p>
<h4><span style="color: #ff6600;">Andechs, Frieding und Widdersberg</span></h4>
<p>Treffpunkt für Fahrrad- und Pedelec-FahrerInnen ist am Sportplatz/Solar-Carport an der Straße nach Machtlfing um 11:00 Uhr.</p>
<p>Ansprechpartner: Dr. Walter Kellner, Vorstand Energiewende Landkreis Starnberg e.V.</p>
<h4><span style="color: #ff6600;">Herrsching und Breitbrunn</span></h4>
<p>Treffpunkt für Fahrrad- und Pedelec-FahrerInnen aus Herrsching und Breitbrunn ist der Sportplatz am See beim Gemeindesteg. Ansprechpartner: Werner Odemer, 3. Bürgermeister von Herrsching und STAdtradler.</p>
<p>Ansprechpartner für Elektro-Roller- und Elektro-Auto-FahrerInnen ist Michael Dehnert, Energiewendeverein.</p>
<h4><span style="color: #ff6600;">Inning und Buch</span></h4>
<p>Gemeinsame Abfahrt für die radelnden SternfahrerInnen in Inning ist um 10:00 Uhr vor dem Rathaus Inning, für die E-Bike-FahrerInnen und die Elektroautos ist der Start um 11:00 Uhr.</p>
<p>Kontakt: Susanne Kiehling, Energiewendeverein</p>
<h4><span style="color: #ff6600;">Dießen</span></h4>
<p>Abfahrt ist dort um 10:00 Uhr vor der Markthalle in der Bahnhofstraße in Diessen.</p>
<p>Von dort startet eine Gruppe, die mit Elektrorädern, E-Liegerädern und elektrischen Schubanhängern zum Maisinger See radelt. Dabei soll auch die Möglichkeit genutzt werden, auf der gemütlichen Hin- und Rückfahrt mal die Fahrzeuge untereinander zu wechseln.</p>
<p>Kontakt: Peter Ostermeier, electrail</p>
<h4><span style="color: #ff6600;">Seefeld-Oberalting, Hechendorf, Meiling, Unering und Drößling</span></h4>
<p>Treffpunkt für die Sternfahrer der Gemeinde Seefeld ist um 10:30 Uhr am Rathaus in Seefeld, um 11:00 ist die Gruppe dann in Drößling und nimmt weitere MitfahrerInnen vor der Feuerwehr Drößling auf. Von da geht&#8217;s dann durch den Wald zunächst nach Landstetten, von dort nach Jägersbrunn und schließlich zum Maisinger See.</p>
<p>Kontakt: Prof. Martin Dameris, Energiewendeverein</p>
<h4><span style="color: #ff6600;">Weßling, Hochstadt und Gilching<br />
</span></h4>
<p><span style="mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Abfahrt in Weßling am S-Bahnhof um 10.00 Uhr, </span><span style="mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Kontakt: Roswitha Schwimmer, Energiewendeverein</span><span style="mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">.<br />
2. Treffpunk Villa Kunterbunt (Hort) in Hochstadt um 10:30 Uhr, Kontakt/Führung: Gerhard Sailer – Mobilitätswende Weßling</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energiewende-sta.de/2-e-mobile-sternfahrt-2013-gemeinsam-radeln-macht-mehr-spass/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spitzenstellung Deutschlands bei Stabilisierung des Stromsystems</title>
		<link>http://www.energiewende-sta.de/deutschland-spitzenstellung-bei-stabilisierung-des-stromsystems/</link>
		<comments>http://www.energiewende-sta.de/deutschland-spitzenstellung-bei-stabilisierung-des-stromsystems/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 11:08:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>evelyn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energieversorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Netzstabilität]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiewende-sta.de/?p=8940</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.energiewende-sta.de/deutschland-spitzenstellung-bei-stabilisierung-des-stromsystems/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.energiewende-sta.de/wp-content/uploads/2013/04/Strommast-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="Strommast" title="Strommast" /></a>Deutsche Unternehmen sind Weltmarktführer bei Technologien, mit denen das Stromsystem stabilisiert und optimiert werden kann. Zu diesem Ergebnis kam eine aktuelle Studie des Büros für Energiewirtschaft und technische Planung GmbH (BET Aachen) im Auftrag des [...]]]></description>
