<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energiewende Starnberg</title>
	<atom:link href="http://www.energiewende-sta.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energiewende-sta.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 13:45:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Energiewende in Deutschland machbar</title>
		<link>http://www.energiewende-sta.de/energiewende-in-deutschland-machbar/</link>
		<comments>http://www.energiewende-sta.de/energiewende-in-deutschland-machbar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:36:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>evelyn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hintergrund / Daten & Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[Einspeisevergütung]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewende]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiewende-sta.de/?p=6742</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.energiewende-sta.de/energiewende-in-deutschland-machbar/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.energiewende-sta.de/wp-content/uploads/2012/05/sonnenblume_himmel-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="sonnenblume_himmel" /></a>Deutschland wird seine Ziele für den Ausbau der erneuerbaren Energien sicher erreichen. Das ist das Ergebnis einer Studie, die das Bundesumweltministerium Anfang April veröffentlichte. Wissenschaftler kommen darin zu dem Ergebnis, dass regenerative Energien 2050 einen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.energiewende-sta.de/wp-content/uploads/2012/05/sonnenblume_himmel.jpg"  rel="lightbox[roadtrip]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-6744" title="sonnenblume_himmel" src="http://www.energiewende-sta.de/wp-content/uploads/2012/05/sonnenblume_himmel-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><strong>Deutschland wird seine Ziele für den Ausbau der erneuerbaren Energien sicher erreichen.</strong> Das ist das Ergebnis einer Studie, die das Bundesumweltministerium Anfang April veröffentlichte. Wissenschaftler kommen darin zu dem Ergebnis, dass regenerative Energien 2050 einen Anteil von bis zu 87 Prozent am deutschen Stromverbrauch haben werden. Schon 2020 könne der Anteil der Erneuerbaren bei 40 Prozent liegen.</p>
<p>Auch aus ökonomischer Perspektive sei die Energiewende machbar und rentabel. Zwar seien neue Energien derzeit noch teurer als Gas oder Kohle, die Forscher erwarten aber, dass sich dieses Verhältnis spätestens 2030 umkehren wird. Voraussetzung sei allerdings eine konsequente Umsetzung der Ziele für erneuerbare Energien. Bei der Einspeisevergütung fordert die Studie mehr Flexibilität und eine moderatere Senkung der Fördersätze.</p>
<p><em>Quelle: umwelt aktuell, 05/2012</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energiewende-sta.de/energiewende-in-deutschland-machbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atomenergie: Wer soll das bezahlen?</title>
		<link>http://www.energiewende-sta.de/atomenergie-wer-soll-das-bezahlen/</link>
		<comments>http://www.energiewende-sta.de/atomenergie-wer-soll-das-bezahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 08:31:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>evelyn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energieversorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraftwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Atommüll]]></category>
		<category><![CDATA[Rückbau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiewende-sta.de/?p=6731</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.energiewende-sta.de/atomenergie-wer-soll-das-bezahlen/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.energiewende-sta.de/wp-content/uploads/2012/05/atomsymbol-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="atomsymbol" /></a>Mindestens 34 Milliarden Euro wird der Rückbau von deutschen Atomkraftwerken und die Entsorgung des Atommülls kosten. Hinzu kommen Kostenrisiken von rund zehn Milliarden. Zu diesem Ergebnis kommen Greenpeace und das Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft (FÖS) in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.energiewende-sta.de/wp-content/uploads/2012/05/atomsymbol.jpg"  rel="lightbox[roadtrip]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-6732" title="atomsymbol" src="http://www.energiewende-sta.de/wp-content/uploads/2012/05/atomsymbol-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Mindestens 34 Milliarden Euro wird der Rückbau von deutschen Atomkraftwerken und die Entsorgung des Atommülls kosten. Hinzu kommen Kostenrisiken von rund zehn Milliarden. Zu diesem Ergebnis kommen Greenpeace und das Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft (FÖS) in einer Studie, die sie Mitte April in Berlin vorlegten.</p>
<p>„Die Bundesregierung muss die Steuerzahler vor einem finanziellen Desaster schützen und die Kostenübernahme der Konzerne gesetzlich regeln“, forderte Greenpeace-Energieexperte Thomas Breuer. Bereits jetzt sind die Betreiber verpflichtet, Rücklagen für den AKW-Rückbau zu bilden. Das soll nach den Vorstellungen von FÖS und Greenpeace auch so bleiben. Zur Finanzierung der Atommüllentsorgung schlagen die Organisationen aber zusätzlichen einen öffentlich-rechtlichen Fonds vor, in den die Atomkonzerne einzahlen.</p>
<p>Unterdessen treiben andere EU-Staaten den Ausbau der Kernkraft voran. Großbritannien, Frankreich, Tschechien und Polen verlangten Mitte April, AKWs als emissionsarme Energieanlagen zu fördern. Umweltverbände kritisierten die Forderung scharf. „Ein Jahr nach Fukushima Milliardensubventionen für die Risikotechnologie Atomkraft zu fordern, ist absurd“, sagt der BUND-Vorsitzende Hubert Weiger. Der BUND kündigte eine Europäische Bürgerinitiative für einen EU-weiten Atomausstieg an.</p>
<p><em>Quelle:  &#8220;umwelt aktuell&#8221; 08/2012</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energiewende-sta.de/atomenergie-wer-soll-das-bezahlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit LED Stromkosten senken</title>
		<link>http://www.energiewende-sta.de/mit-led-stromkosten-senken/</link>
		<comments>http://www.energiewende-sta.de/mit-led-stromkosten-senken/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 10:02:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>evelyn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Energieversorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesparen]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[Stromkosten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiewende-sta.de/?p=6721</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.energiewende-sta.de/mit-led-stromkosten-senken/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.energiewende-sta.de/wp-content/uploads/2012/05/LED-Deckenstrahler-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="LED-Deckenstrahler" /></a>Jeder dritte Haushalt ist inzwischen mit Light Emitting Diodes (kurz: LED) ausgestattet. Dies ist das Ergebnis einer von der Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena) beauftragten Studie. 2.000 Privathaushalte wurden im Oktober letzten Jahres in telefonischen Interviews [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.energiewende-sta.de/wp-content/uploads/2012/05/LED-Deckenstrahler.jpg"  rel="lightbox[roadtrip]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-6722" title="LED-Deckenstrahler" src="http://www.energiewende-sta.de/wp-content/uploads/2012/05/LED-Deckenstrahler-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Jeder dritte Haushalt ist inzwischen mit Light Emitting Diodes (kurz: LED) ausgestattet. Dies ist das Ergebnis einer von der Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena) beauftragten Studie. 2.000 Privathaushalte wurden im Oktober letzten Jahres in telefonischen Interviews zum Thema Energieeffizienz befragt.<br />
Die dena empfiehlt den Verbrauchern hocheffiziente Lampen einzusetzen. Gegenüber einer herkömmlichen Glühlampe spart eine vergleichbare LED mehr als 80 Prozent Strom ein. Ein Vier-Personenhaushalt kann mit einer Umstellung pro Jahr etwa 90 Euro sparen. Die Initiative EnergieEffizienz unterstützt den Verbraucher bei der richtigen Lampenwahl und hat dazu einen Ratgeber unter <a href="http://www.stromeffizienz.de" target="_blank">www.stromeffizienz.de</a> entwickelt.<br />
Mit einer Brenndauer von bis zu 15.000 Stunden sind LED sehr langlebig und wahre Energiesparwunder. Sie überstehen problemlos häufiges Ein- und Ausschalten, sind robust und daher auch für den Einsatz im Freien geeignet. Nach dem Einschalten erreichen die Lampen umgehend ihre maximale Helligkeit. LED sind in den Standardformen E14 und E27 verfügbar und können als Ersatz für herkömmliche Glühlampen mit einer Leistung bis zu 60 Watt eingesetzt werden. Die Lampen sind in der Anschaffung bislang zwar recht teuer, rechnen sich aber durch die großen Einsparungen sehr rasch.<br />
Ein weiterer Vorteil von LED gegenüber anderen Energiesparlampen ist, dass sie keinerlei Quecksilber enthalten. Aufgrund ihrer elektronischen Bauteile müssen ausgediente LED-Lampen jedoch trotzdem – wie andere elektrische oder elektronische Geräte auch – fachgerecht bei einem kommunalen Wertstoffhof oder über Sammelstellen beim Fachhändler entsorgt werden.<br />
Das Angebot an effizienten Lampen ist in den vergangenen Jahren immer vielfältiger geworden. Neben LED können Verbraucher auf energieeffiziente Halogenlampen oder Energiesparlampen zurückgreifen. Der „Kleine Ratgeber für den Lampenkauf“ zeigt auf einen Blick, worauf Verbraucher beim Kauf energieeffizienter Lampen achten sollten und gibt Tipps zur Wahl der passenden Helligkeit und Lichtfarbe.<br />
Umfassende Informationen zum Thema Stromeffizienz im Haushalt unter <a href="http://www.stromeffizienz.de" target="_blank">www.stromeffizienz.de</a> oder bei der kostenlosen Energie-Hotline: 08000 736 734. Die Initiative EnergieEffizienz ist eine Kampagne der Deutschen Energie-Agentur GmbH (dena) und wird gefördert durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie.</p>
<p><em>Quelle: dena</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energiewende-sta.de/mit-led-stromkosten-senken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundesrat stoppt Kürzung der Solarförderung</title>
		<link>http://www.energiewende-sta.de/bundesrat-stoppt-kurzung-der-solarforderung/</link>
		<comments>http://www.energiewende-sta.de/bundesrat-stoppt-kurzung-der-solarforderung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 11:11:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>evelyn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten & Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesrat]]></category>
		<category><![CDATA[CDU-Spitzenkandidat]]></category>
		<category><![CDATA[EEG]]></category>
		<category><![CDATA[gestoppt]]></category>
		<category><![CDATA[Kürzung]]></category>
		<category><![CDATA[Rösler]]></category>
		<category><![CDATA[Röttgen]]></category>
		<category><![CDATA[Solarbranche]]></category>
		<category><![CDATA[Solarförderung]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucher]]></category>
		<category><![CDATA[Vermittlungsausschuss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiewende-sta.de/?p=6701</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.energiewende-sta.de/bundesrat-stoppt-kurzung-der-solarforderung/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.energiewende-sta.de/wp-content/uploads/2012/05/Alt_Daber-SolarKW-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="PV-Anlage" /></a>Der Bundesrat hat die Pläne von Bundesumweltminister Norbert Röttgen zur Kürzung der Solarförderung vorläufig gestoppt. Die Länderkammer stimmte mehrheitlich gegen die von Röttgen federführend geplante Überarbeitung des EEG bei der Förderung von Strom aus Photovoltaik-Anlagen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.energiewende-sta.de/wp-content/uploads/2012/05/Alt_Daber-SolarKW.jpg"  rel="lightbox[roadtrip]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-6705" title="PV-Anlage" src="http://www.energiewende-sta.de/wp-content/uploads/2012/05/Alt_Daber-SolarKW-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Der Bundes<em></em>rat hat die Pläne von Bundesumweltminister Norbert Röttgen zur Kürzung der Solarförderung vorläufig gestoppt. D<em></em>ie Länderkammer stimmte mehrheitlich gegen die von Röttgen federführend geplante Überarbeitung des EEG bei der Förderung von Strom aus Photovoltaik-Anlagen. Komplett stoppen kann die Länderkammer die Pläne jedoch nicht. Die rot-gr<em></em>ün regierten Länder, aber auch mehrere CDU-geführte Länder sehen jedoch dringenen Überarbeitungsbedarf  und verwiesen die Gesetzesvorlage an den Vermittlungsausschuss. Im Vermittlungsausschuss könnten nun Abmilderungen durchgesetzt werden.</p>
<p>Besonders die Vertreter der ostdeutschen Länder hatten auf dieses Ziel hingearbeitet, da sie eine fortgesetzte Abwärtsspi<em></em>rale für die Solarbranche befürchten. Bundesumweltminister Röttgen, der die Kürzungspläne zusammen mit Philipp Rösler erarbeitet hat, erfährt mit dieser Entscheidung kurz vor der Wahl in Nordrhein-Westfalen einen herben Rückschlag. Röttgen ist der CDU-Spitzenkandidat in NRW  und will nach eigenen Angaben mit der Reform die Belastung für die Verbrauc<em></em>her im Griff halten, die die Förderkosten über den Strompreis zahlen.</p>
<p>Demgegenüber befürchtet die Solarbranche, die überwiegend im Osten Deutschlands angesiedelt ist, durch die Kürzungspläne mehrere tausend Arbeitsplätze bedroht.</p>
<p>Nach bisherigem Stand sollen die Kürzungen um bis zu 30 Prozent rückwirkend zum 1. April gelten. Wenn das Gesetz in Kraft ist, würden Kürzungen bei den Zahlungen an Solarstromproduzenten verrechnet.</p>
<p><em>Quelle: dpa, ntv, welt-online</em></p>
<p><em> Foto: fotolia</em></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energiewende-sta.de/bundesrat-stoppt-kurzung-der-solarforderung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundesrat muss Verantwortung für Erfolg der Energiewende übernehmen</title>
		<link>http://www.energiewende-sta.de/bundesrat-muss-verantwortung-fur-erfolg-der-energiewende-ubernehmen/</link>
		<comments>http://www.energiewende-sta.de/bundesrat-muss-verantwortung-fur-erfolg-der-energiewende-ubernehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 07:19:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>evelyn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten & Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Abstimmung. Kürzungen]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesrat]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesregierung]]></category>
		<category><![CDATA[EEG Umlage]]></category>
		<category><![CDATA[Energieversorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewende]]></category>
		<category><![CDATA[Eurosolar]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[PV-Vergütung]]></category>
		<category><![CDATA[Rösler]]></category>
		<category><![CDATA[Röttgen]]></category>
		<category><![CDATA[Vergütungssätze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiewende-sta.de/?p=6692</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.energiewende-sta.de/bundesrat-muss-verantwortung-fur-erfolg-der-energiewende-ubernehmen/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.energiewende-sta.de/wp-content/uploads/2012/05/Solarzellen-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Solar panels sit on the roof of SunPower Corporation in Richmond" /></a>Nachdem die Regierungsfraktionen am 29. März im Bundestag gegen jede energiepolitische Vernunft drastische Kürzungen bei der Photovoltaik durchgesetzt haben, liegt es nun in den Händen der Vertreter der Bundesländer, dieses Vorgehen noch zu stoppen und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.energiewende-sta.de/wp-content/uploads/2012/05/Solarzellen.jpg"  rel="lightbox[roadtrip]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-6695" title="Solar panels sit on the roof of SunPower Corporation in Richmond" src="http://www.energiewende-sta.de/wp-content/uploads/2012/05/Solarzellen-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Nachdem die Regierungsfraktionen am 29. März im Bundestag gegen jede energiepolitische Vernunft drastische Kürzungen bei der Photovoltaik durchgesetzt haben, liegt es nun in den Händen der Vertreter der Bundesländer, dieses Vorgehen noch zu stoppen und Verantwortung für den Erfolg der Energiewende zu übernehmen.</strong></p>
<p>Der Bundesrat entscheidet am 11. Mai 2012, ob die Photovoltaik in Deutschland noch eine Zukunft hat oder ob eine ganze Industrie und mehrere zehntausend neue und hochwertige Arbeitsplätze, die seit 1999 mit Unterstützung der deutschen Bürger entstehen konnten, innerhalb kürzester Zeit zerstört werden.</p>
<p>Im Kern geht es darum, ob jetzt die Systemtransformation realisiert wird, die für die Stabilisierung des Klimas, den Atomausstieg und den weiteren Ausbau der Erneuerbaren Energien unabdingbar ist, oder ob sie auf unbestimmte Zeit ausgesetzt wird. Die Entscheidung des Bundesrates hat somit für die Zukunft der Erneuerbaren Energien insgesamt eine enorme Tragweite.</p>
<p>Die beiden Bundesminister Röttgen und Rösler begründen die drastischen Kürzungen mit den vorgeblich hohen Kosten der Photovoltaik. Diese Kostendebatte ist jedoch längst überholt. Keine andere neue Technologie konnte ihre Kosten so rasch senken wie die Photovoltaik. Bereits zum 1. Januar 2012 wurde die Vergütung für Solarstrom erneut um 15% gekürzt, seit 2008 wurde sie somit halbiert.</p>
<p>&#8220;Wer die Vergütungssätze aber so stark reduziert, dass der technische Fortschritt nicht mehr mithalten kann, der unterbindet weitere Innovationen und Kostensenkungen. Dass der Ausbaukorridor für die Photovoltaik bis 2017 ohne jede Grundlage auf nur noch 900 bis 1.900 Megawatt jährlich eingeschränkt wird, belegt deutlich, dass das Kostenargument nur vorgeschoben ist, und es stattdessen darum geht, eine Technologie als Ganzes zu marginalisieren&#8221;, so Dr. Axel Berg, Vorstandsvorsitzender der EUROSOLAR-Sektion Deutschland.</p>
<p>Die Bundesregierung hat durch zahlreiche Ausnahmeregelungen für Industriebetriebe die EEG-Umlage selbst nach oben getrieben und so auf sehr durchschaubare Weise einen künstlichen Anlass für weitere Kürzungen konstruiert. Dabei garantieren gerade der Ausbau von Photovoltaik und Onshore-Windenergie auch künftig stabile Strompreise. Deutschland kann bis 2020 eine installierte Gesamtleistung von 70 Gigawatt Photovoltaik erreichen –  bezahlbar, einfach realisierbar und verbrauchsnah  –  und damit ohne Bedarf für tausende Kilometer neuer Stromleitungen.</p>
<p>Auch das sogenannte „Marktintegrationsmodell“ ist in Wirklichkeit nur eine versteckte Kürzung. Der Versuch, regenerative Stromerzeuger ohne Grenzkosten in einen Grenzkostenmarkt zu integrieren, der für die fossil-atomare Stromerzeugung konzipiert ist, und dessen Preisbildung von den Mehrkosten je erzeugter Kilowattstunde abhängt, kann nicht funktionieren, da die Erneuerbaren Energien den Börsenstrompreis unweigerlich deutlich senken. Dies ist auch der Grund, warum die Marktprämie nur ein Kostentreiber ohne entsprechenden Nutzen ist.</p>
<p>&#8220;Die Bundesregierung hat sich in die Irre führen lassen, denn nicht die Erneuerbaren Energien haben sich in das fossil-atomare Stromversorgungssystem zu integrieren, sondern ganz im Gegenteil müssen der restliche Kraftwerkspark und die entsprechenden technischen und rechtlichen Rahmenbedingungen auf die Erneuerbaren Energien ausgerichtet werden&#8221;, so Prof. Peter Droege, Präsident von EUROSOLAR. Sie geben künftig den Takt vor, nach dem sich alles zu richten hat. Doch das ist offensichtlich nicht gewollt. Während wortreich die Energiewende beschworen wird, sieht die Realität völlig anders aus: Stillstand statt Wandel, Konservierung überkommener Strukturen statt Systemtransformation.</p>
<p>Die Erneuerbaren Energien sind an die zweite Stelle der Energiequellen in unserer Stromversorgung aufgestiegen. Ihr Anteil an der deutschen Stromversorgung lag vor 12 Jahren bei nur 4%, nun sind es bereits über 20%. Auf ihrem Weg von 20% hin zu 40% und mehr wandeln sich die Erneuerbaren Energien von der Beimischung zur systemdominierenden Komponente. Dies ist die eigentliche Ursache des Konflikts und Motivation für das Handeln der Bundesregierung.</p>
<p>Gegenwärtig sind Tage und Stunden mit einem Anteil von mehr als 50% regenerativ erzeugtem Strom noch die Ausnahme, künftig werden sie Normalität sein. Insbesondere  der weitere  Ausbau der Photovoltaik verringert den Bedarf an trägen Grundlastkraftwerken. Stattdessen bedarf es hochflexibler Regel- und Reststromkraftwerke, die bei wachsendem Anteil fluktuierender Stromerzeugung aus Wind und Sonne immer seltener gebraucht werden. Gerade durch einen dezentralen Ausbau von Wind- und Solarenergie kann dieser Prozess schnell vorangetrieben werden.</p>
<p>„Für einen weiteren Aufschub gibt es keine Rechtfertigung, jetzt geht es um die Beschleunigung des Ausbaus der Erneuerbaren Energien. Dies entspricht dem Wunsch der Mehrheit unserer Gesellschaft, sichert die Zukunft unserer innovativen Wirtschaft und schafft und sichert hunderttausende Arbeitsplätze“, schlussfolgert Irm Scheer-Pontenagel, Geschäftsführerin von EUROSOLAR.</p>
<p><strong>Wir fordern daher die Bundesregierung, die Regierungsfraktionen von CDU/CSU und FDP und insbesondere die Vertreter des Bundesrats auf:</strong></p>
<p>- den Pfad einer demokratisch legitimierten Energiepolitik nicht zu verlassen</p>
<p>- am Erneuerbare-Energien-Gesetz und dessen Grundprinzipien festzuhalten: feste Vergütungssätze, Einspeisevorrang und Planungssicherheit</p>
<p>- das angepeilte Ziel im Stromsektor bis 2020 von 35% auf  50% Erneuerbare Energien zu erhöhen und so die Ausbauziele der Bundesländer anzuerkennen</p>
<p>- den Zubaukorridor für die Photovoltaik in den nächsten Jahren nicht zu beschränken, sondern ausgehend von mindestens 5 GW/Jahr weiter auszuweiten –  für eine installierte Gesamtleistung von mindestens 70 GW bis 2020</p>
<p>- die geplanten drastischen Sonderkürzungen bei der Vergütung für Solarstrom zu stoppen, um stattdessen künftig die Vergütungssenkungen in gleitenden kleineren Schritten in einem Intervall von zwei Monaten vorzunehmen</p>
<p>- einen Systemdienstleitungsbonus für Solarkraftwerke einzuführen, die mit modernen Wechselrichtern dazu beitragen, die Netzstabilität zu erhöhen und Netzausbaukosten zu reduzieren</p>
<p>- ein umfassendes Markteinführungsprogramm für Energiespeicher aufzulegen sowohl für Batterien im Stundenbereich als auch Lösungen für Langfristspeicher, wie z. B. synthetisches Erdgas aus Wind- und Sonnenstrom</p>
<p>- darüber hinaus im Erneuerbare-Energien-Gesetz einen finanziellen Anreiz für regelbare regenerative Verbundkraftwerke zu schaffen, bei denen die Stromerzeugung aus Wind, Sonne, Biomasse und Wasserkraft sowie Energiespeicher mit moderner Informationstechnik zusammengeschaltet werden.</p>
<p><em>Quelle: </em><a title="Pressemitteilung, Bonn, 09. Mai 2012" href="http://www.eurosolar.de/de/" target="_blank">EUROSOLAR e.V.</a>;  <em>Foto: </em><a href="http://www.brainding.de/" target="_blank">brainding</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energiewende-sta.de/bundesrat-muss-verantwortung-fur-erfolg-der-energiewende-ubernehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solaranlagen jetzt auf Winterschäden untersuchen</title>
		<link>http://www.energiewende-sta.de/solaranlagen-jetzt-auf-winterschaden-untersuchen/</link>
		<comments>http://www.energiewende-sta.de/solaranlagen-jetzt-auf-winterschaden-untersuchen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 12:49:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>evelyn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hintergrund / Daten & Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[Effizienzeinbußen]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Solaranlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiewende-sta.de/?p=6687</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.energiewende-sta.de/solaranlagen-jetzt-auf-winterschaden-untersuchen/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.energiewende-sta.de/wp-content/uploads/2012/05/Flachkollektoren_BSW-Solar-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Flachkollektoren_BSW Solar" /></a>&#160; Betriebsmängel können die Effizienz einer Solarthermie- oder Photovoltaikanlage erheblich beeinträchtigen. Mit dem Beginn des Frühjahrs und sich die täglichen Sonnenstunden verlängern, sollten Besitzer einer Solarthermie- oder Photovoltaikanlage diese überprüfen, ob der Winter keine Schäden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_6688" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.energiewende-sta.de/wp-content/uploads/2012/05/Flachkollektoren_BSW-Solar.jpg"  rel="lightbox[roadtrip]"><img class="size-thumbnail wp-image-6688" title="Flachkollektoren_BSW Solar" src="http://www.energiewende-sta.de/wp-content/uploads/2012/05/Flachkollektoren_BSW-Solar-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Quelle: BSW Solar</p></div>
<p><span style="color: #33cccc;"><em>Betriebsmängel können die Effizienz einer Solarthermie- oder Photovoltaikanlage erheblic</em></span><span style="color: #33cccc;"><em>h </em></span><span style="color: #33cccc;"><em>beeinträchtigen.</em></span></p>
<p>Mit dem Beginn des Frühjahrs und sich die täglichen Sonnenstunden verlängern, sollten Besitzer einer Solarthermie- oder Photovoltaikanlage diese überprüfen, ob der Winter keine Schäden verursacht hat.</p>
<p>„Es lohnt sich nachzusehen, ob Verschmutzungen der Fläche vorliegen, erkennbare Schäden durch Schnee und Eis entstanden sind, alle Anschlüsse funktionieren und die sekundären Anlagen wie Umwälzpumpe oder Wechselrichter in Ordnung sind”, so Claudia Rist vom baden-württembergischen Landesprogramm Zukunft Altbau. Auf Nummer sicher gingen Hausbesitzer, wenn die Inspektion oder Wartung durch einen Fachmann vorgenommen wird. Er kann beispielsweise auch prüfen, ob der Wärmeträger noch genügend frostsicher ist, und entlüftet bei Bedarf die Anlage.</p>
<p><strong>Regelmäßige Wartung schützt vor Leistungseinbußen</strong></p>
<p>Daher sollten Vorkehrungen zur Sicherung des Ertrags getroffen werden. „Ist das nur ungenügend oder sogar gar nicht der Fall, drohen Einbußen bei der Leistung und damit bei der nachhaltigen Deckung der Energieversorgung”, sagt Ulrich König vom Energieberatungszentrum Stuttgart (EBZ). „Es empfiehlt sich daher eine regelmäßige Überprüfung, am besten nach dem Winter.”</p>
<p>Zukunft Altbau empfiehlt für Solarthermie-Anlagen eine jährliche Inspektion sowie alle drei bis fünf Jahre eine Wartung. Dazu sei der Abschluss eines Inspektions- und Wartungsvertrags zu empfehlen. Auch bei wartungsärmeren Photovoltaik-Anlagen sollte eine regelmäßige Kontrolle stattfinden. Hausbesitzer, die das bei ihren Anlagen bislang nicht taten, riskierten damit finanzielle Einbußen. Die Kosten für eine Prüfung seien niedrig und hätten sich bald wieder eingespielt.</p>
<p><strong>Baden-Württemberg setzt auf Erneuerbare Energien</strong></p>
