<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energiewende Starnberg &#187; Passivhaus</title>
	<atom:link href="http://www.energiewende-sta.de/tag/passivhaus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energiewende-sta.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 15:34:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Kostenvergleich zwischen Standardhaus und Passivhaus</title>
		<link>http://www.energiewende-sta.de/kostenvergleich-zwischen-standardhaus-und-passivhaus/</link>
		<comments>http://www.energiewende-sta.de/kostenvergleich-zwischen-standardhaus-und-passivhaus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 09:01:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>evelyn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten & Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Passivhaus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiewende-sta.de/?p=1375</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.energiewende-sta.de/kostenvergleich-zwischen-standardhaus-und-passivhaus/"><img align="left" hspace="5" width="80" src="http://www.energiewende-sta.de/wp-content/uploads/2010/07/Passivhaus-85x85.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Passivhaus" /></a>Eine Studie des Energiereferats der Stadt Frankfurt vergleicht die Kosten von Standardhaus und Passivhaus anhand eines gebauten Objekts. Die Investitionskosten eines Passivhauses liegen ca. 7,3 % über den Investitionen eines Standardhauses (EnEV 2009). Langfristig liegen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.energiewende-sta.de/wp-content/uploads/2010/07/Passivhaus.jpg"  rel="lightbox[roadtrip]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1379" title="Passivhaus" src="http://www.energiewende-sta.de/wp-content/uploads/2010/07/Passivhaus-85x85.jpg" alt="" width="85" height="85" /></a>Eine Studie des Energiereferats der Stadt Frankfurt vergleicht die Kosten von Standardhaus und Passivhaus anhand eines gebauten Objekts. Die Investitionskosten eines Passivhauses liegen ca. 7,3 % über den Investitionen eines Standardhauses (EnEV 2009). Langfristig liegen die Gesamtkosten (inklusive Heizung) beim Passivhaus weit unterhalb der Kosten des Standardhauses. Der Gesamtkostenvorteil des Passivhauses &#8211; über 50 Jahre aufsummiert &#8211; beträgt in der Modellrechnung mehr als € 75.000!</p>
<p><strong>Die Ergebnisse sind hier anzusehen:</strong></p>
<p><a href="http://www.frankfurt.de/sixcms/detail.php?id=3076&amp;_ffmpar[_id_inhalt]=6978859" target="_blank">www.frankfurt.de/sixcms/detail.php?id=3076&amp;_ffmpar[_id_inhalt]=6978859</a></p>
<p><span style="color: #ff6600;"><strong>Anbei die <a href="http://www.energiewende-sta.de/wp-content/uploads/2010/07/Studie-Kostenvergleich-Neubau.pdf">Studie als PDF</a></strong></span></p>
<p><em>Quelle: Stadt Frankfurt, </em><a href="http://www.frankfurt.de/" target="_blank">www.frankfurt.de</a></p>
<p><em>Foto: </em><a href="http://www.frankfurt.de/" target="_blank">www.frankfurt.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energiewende-sta.de/kostenvergleich-zwischen-standardhaus-und-passivhaus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

